Natec NP-00x Piston Debimetre
Araç Testlerinde, Test Tezgahlarında ve Laboratuvarlarda Akış Ölçümü için Hassas Sıvı Akış Teknolojisi
Çok sayıda zorlu Uygulama için Piston Akış Ölçer, e. g. Yakıt Tüketimi, Kaçak Ölçümü, AdBlue-Enjeksiyon-Akış Ölçümü ve çok daha fazlası.
Avantajlar:
Yüksek Doğruluk, son derece geniş Akış Aralıkları, çok düşük Akış Hızları, yüksek Çözünürlük, Tam Metal Tasarım sayesinde yüksek Dinamik, sağlam Yapı, büyük ölçüde Sıvı / Sıcaklık / Viskoziteden etkilenmeyen, her uygulama için müşteriye özel kalibrasyon ve aralıklar, çift yönlü akış ölçümü, Akış Düzleştirici gerekmez.
Yağlama sıvıları için Yüksek Hassasiyetli Akış Ölçer
Özellikler :
0,005 ml / dk ölçülebilir tekrarlanabilirlikten çok küçük hacim ≤ okuma ortamı sıcaklığının ±% 0,1’i -40 ° C ila +155 ° C analog veya frekans çıkış sinyali
Uygulamalar:
Kalibrasyon laboratuvarı, otomotiv, makine mühendisliği, aparat mühendisliği, havacılık ve havacılık, askeri, endüstriyel uygulama, medikal sanayi
Teknik Özellikler :
| Akış Aralığı | 0,005 … 2000 ml / dak (ve aradaki tüm aralıklar) |
| Çeviri Oranı Turndown | 40 000 : 1 |
| Akışkan | Yağlayıcılar Benzin E100 Dizel Motor yağı AdBlue ve çok daha fazlası (saf Su için değil) |
| Tekrarlanabilirlik | < 0.1% Okunan Değer |
| Akışkan Sıcaklığı | -40 … +155 ° C (standart); +255 ° C Opsiyon |
| Çalışma Basıncı | 500 bara kadar |
| Besleme | 12 VDC; 24 VDC; 230VAC |
| Basınç Düşümü | Tipik 200mbar @ Qmax ve 3 mm²/s Tipik 50 mbar @ 30 % Qmax ve 3 mm²/s |
| Çıkış Sinyalleri: | Gerilim Çıkışı ( ± 10 V) Tek yada Çift Yön Frekans Çıkışı (0 … 5 kHz) 5V Kare Dalga Akım Çıkışı ( ± 20 mA)Tek yada Çift Yön |
| Sızdırmazlık | Viton® O-Ringe Opsiyonel: Perfluoro Elastomer |
| Tavsiye Edilen Filtreleme | 5 μm / 10 μm |
| Kalibrasyon | 1,8 mm² / s’de gazyağı ile 8 kalibrasyon noktası // ek kalibrasyon noktaları veya istek üzerine özelleştirilmiş viskozitede kalibrasyon |
| Mekanik Bağlantı | 7/16 ”-20UNF-2B dişi dişli, Ø 6 mm’ye kadar boru veya Ø ¼” boruya kadar sıkıştırma bağlantılı |
| Modeller | NP-001 : 0,005 – 200 ml/dk Akış NP-002 : 0,5 – 2 000 ml/dk Akış |







