CeYeKo MPP500 Ekonomik Çok Parametreli Online Su Analiz Cihazı
Çok Parametreli Çevrimiçi Su Kalitesi Analiz Cihazı, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve üretilen yeni nesil bir içme suyu kalitesi izleme ekipmanıdır. Bu ekipman, kentsel veya kırsal su arıtma tesislerinde, su iletim hatlarında, ikincil su temin sistemlerinde, kullanıcı terminallerinde, kapalı yüzme havuzlarında, büyük su arıtma ekipmanlarında ve doğrudan içme suyu sistemlerinde çevrimiçi su kalitesi izleme için yaygın olarak kullanılabilir. Su tesisi üretim proses kontrolü, su tasarrufu ve su işleri yönetimi ve hijyen denetimi alanlarında vazgeçilmez bir çevrimiçi analiz cihazıdır.
Çok Parametreli Çevrimiçi Su Kalitesi Analiz Cihazı hem standart hem de özel versiyonlarda mevcuttur. Standart versiyon, bulanıklık, kalıntı klor/klor dioksit/ozon, pH, sıcaklık, iletkenlik/TDS ve ORP gibi parametreleri izler. Özel versiyon ise parametrelerin silinmesine ve cihazın görünümünün, logolarının, sistem adlarının ve diğer öğelerin müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine olanak tanır.
Ölçüm Değerleri :
PH/ORP: 0-14pH, ±2000mV
Bulanıklık: 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-2000NTU
İletkenlik: 0-20000uS/cm / 0~20mS/m
Batık klor/klor dioksit/ozon: 0-5mg/L / 0-20mg/L
Sıcaklık: 0℃ – 50℃
Uygulama Alanları
Kentsel/kırsal su temin tesisleri
Kanalizasyon arıtma
Musluk suyu
İkincil su temini
Kapalı yüzme havuzları
Su kalitesinin çevrimiçi izlenmesi
Su koruma
Su yönetimi
Sanitasyon denetimi
Özellikler
Entegrasyon
Çok Parametreli
Yüksek Hassasiyet
Yüksek Güvenilirlik
Düşük Bakım Gerektirir
Kendini Koruma
Kolay Entegrasyon
Güçlü Çevresel Uyum
Son Derece Özelleştirilmiş
| Parametreler | ||
| Sistem Teknik Özellikleri | ||
| Haberleşme | : | RS485 Modbus RTU + Kablosuz Haberleşme |
| Besleme | : | 220VAC |
| Giriş Su Debisi | : | (0.03~0.06)m3/h |
| Giriş Su Basıncı | : | <0.3MPa |
| Çalışma Sıcaklığı | : | (0~50)℃ |
| Kabin Ebat | : | 500mm*400mm*200mm / 12 Kg |
| Ekran | : | Renkli Dokunmatik Ekran |
| Bulanıklılık Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | 90° Light Scattering Method |
| Işık Kaynağı | : | 660nm Lazer |
| Ölçüm Aralığı | : | (0~1)NTU (0~20)NTU (0~100)NTU (0~2000)NTU |
| Hassasiyet | : | 2% veya ±0.02NTU |
| Çözünürlük | : | 0.0001NTU |
| Kalıntı Klor/Klor Dioksit (Yüksek Saflıkta)/Ozon Performans Parametreleri | ||
| Ölçüm Aralığı | : | (0-5)mg/L / (0-20)mg/L |
| Hassasiyet | : | ±0.05mg/L veya ±5%, |
| Çözünürlük | : | 0.01mg/L |
| pH/ORP (Opsiyonel) Performans Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | Otomatik Sıcaklık Kompanze Sensör Method |
| Ölçüm Aralığı | : | pH: (0-14)pH, ORP: (-2000~2000)mV |
| Hassasiyet | : | pH: ±0.1pH or ±2%, ORP: ±20mV or ±2% |
| Çözünürlük | : | pH: 0.01pH, ORP: ±1mV |
| Sıcaklık Performans Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | Termistör Method |
| Ölçüm Aralığı | : | (0~50)℃ |
| Hassasiyet | : | ±0.5℃ |
| Çözünürlük | : | 0.1℃ |
| İletkenlik Performans Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | İletkenlik Hücre Method |
| Ölçüm Aralığı | : | (0~20000)uS/cm |
| Hassasiyet | : | ± 0.8% F.S ; 3% F.S |
| Çözünürlük | : | 0.01μS/cm |














