CeYeKo MPP1000 Çok Parametreli Online Su Analiz Cihazı
Çok parametreli analizör, kentsel veya kırsal su temin tesislerinde, şebeke suyu boru hatlarında, şebeke suyu ikincil su temininde, kullanıcı musluklarında, kapalı yüzme havuzlarında yaygın olarak kullanılabilir. Büyük ölçekli su arıtma ekipmanları ve doğrudan içme suyu gibi su kalitesinin çevrimiçi izlenmesinde, su tesisi üretim süreci kontrolü, su tasarrufu ve su yönetimi ile sanitasyon denetimi alanlarında vazgeçilmez bir çevrimiçi analiz ekipmanıdır.
Ölçüm Değerleri :
PH/ORP: 0-14pH, ±2000mV
Bulanıklık: 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-2000NTU
İletkenlik: 0-20000uS/cm / 0~20mS/m
Kalıntı klor/klor dioksit/ozon: 0-5mg/L / 0-20mg/L
Çözülmüş Oksijen : 0-20mg/L
Sıcaklık: 0℃ – 50℃
Uygulama Alanları
Kentsel/kırsal su temin tesisleri
Kanalizasyon arıtma
Musluk suyu
İkincil su temini
Kapalı yüzme havuzları
Su kalitesinin çevrimiçi izlenmesi
Su koruma
Su yönetimi
Sanitasyon denetimi
Özellikler
Entegrasyon
Çok Parametreli
Yüksek Hassasiyet
Yüksek Güvenilirlik
Düşük Bakım Gerektirir
Kendini Koruma
Kolay Entegrasyon
Güçlü Çevresel Uyum
Son Derece Özelleştirilmiş
| Parametreler | ||
| Sistem Teknik Özellikleri | ||
| Haberleşme | : | RS485 Modbus RTU + Kablosuz Haberleşme |
| Besleme | : | 220VAC |
| Giriş Su Debisi | : | 500~1000 mL/dk |
| Giriş Su Basıncı | : | < 3kg/cm2 |
| Çalışma Sıcaklığı | : | 4~50 ℃ |
| Kabin Ebat | : | 800mm*506mm*180mm / 15 Kg |
| Ekran | : | 7″ Renkli Dokunmatik Ekran |
| Bulanıklılık Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | 90° Light Scattering Method |
| Işık Kaynağı | : | 660nm Lazer |
| Ölçüm Aralığı | : | (0~1)NTU (0~20)NTU (0~100)NTU (0~2000)NTU |
| Hassasiyet | : | 2% veya ±0.02NTU |
| Çözünürlük | : | 0.0001NTU |
| Kalıntı Klor/Klor Dioksit (Yüksek Saflıkta)/Ozon Performans Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | Amperometrik yöntem/polarografi |
| Ölçüm Aralığı | : | (0-5)mg/L / (0-20)mg/L |
| Hassasiyet | : | ±0.05mg/L veya ±5%, |
| Çözünürlük | : | 0.001mg/L |
| pH/ORP (Opsiyonel) Performans Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | Otomatik Sıcaklık Kompanze Sensör Method |
| Ölçüm Aralığı | : | pH: (014)pH, ORP: (-2000~2000)mV |
| Hassasiyet | : | pH: ±0.05 pH or ±2%, ORP: ±20mV or ±2% |
| Çözünürlük | : | pH: 0.01pH, ORP: ±1mV |
| Sıcaklık Performans Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | Termistör Method |
| Ölçüm Aralığı | : | (0~50)℃ |
| Hassasiyet | : | ±0.5℃ |
| Çözünürlük | : | 0.1℃ |
| İletkenlik (Opsiyonel) Performans Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | İletkenlik Hücre Method |
| Ölçüm Aralığı | : | (0~20000)uS/cm |
| Hassasiyet | : | ± 0.8% F.S ; 3% F.S |
| Çözünürlük | : | 0.01μS/cm |
| Çözülmüş Oksijen (Opsiyonel) Performans Parametreleri | ||
| Ölçüm Metodu | : | Floresan Metod |
| Ölçüm Aralığı | : | 0-20mg/L |
| Hassasiyet | : | ±0.3mg/L |
| Genişleme Portu | ||
| Port Tipi | : | RS485, 4-20mA |













