GHM Honsberg VO Akış Göstergesi – Anahtarı ( Flow Indicator / Switch )
Anahtarlamalı Kontak Opsiyonlu
Karakteristik :
Akışkan ortam için nicel bir akış göstergesi sağlayan mekanik akış göstergesi.
Teknik Bilgiler :
VO Akış Göstergesi
| Nominal Genişlik | : | DN15 – DN25 |
| Proses Bağlantısı | : | Dişi diş G 1/2″ … G1″ |
| Gösterim Aralığı | : | 0.1 … 150 l/dk |
| Qmax | : | 150 l/dk |
| Basınç Direnci | : | PN 10 bar |
| Akışkan Sıcaklığı | : | -20..+100 °C |
| Ortam Sıcaklığı | : | -20..+70 °C |
| Akışkan Cinsi | : | Su (yağlar, gazlar ve agresif ortam istek üzerine temin edilebilir) |
| Akışkan Temaslı Malzeme | : | Pirinç yapı: CW614N nikelli, Duran 50, 1.4571, sert ferrit, NBR Paslanmaz çelik yapı: 1.4571, Duran 50, sert ferrit, FKM |
| Akışkan Temassız Malzeme | : | Anodize Alüminyum |
| Montaj Yeri | : | Standart: Aşağıdan dikey içe doğru akış; diğer kurulum pozisyonları mümkündür; kurulum konumu anahtarlama noktasını ve aralığını etkiler. |
DN15 VOR Akış Anahtarlı Gösterge
| Switch | : | Reed Switch / NO |
| Anahtarlama Aralığı | : | 0.1..28 l/dk |
| Tolerans | : | Tam Skalanın % ±10 |
| Çevre Sıcaklığı | : | -20..+70 °C |
| Switch Özellik | : | max. 230 V AC, max. 3,0 A, max. 60 VA, IP65 |
DN25 VOR Akış Anahtarlı Gösterge
| Switch | : | Reed Switch / NO |
| Anahtarlama Aralığı | : | 15 … 150 l/dk |
| Tolerans | : | Tam Skalanın % ±10 |
| Çevre Sıcaklığı | : | -20..+70 °C |
| Switch Özellik | : | max. 230 V AC, max. 1,5 A, max. 100 VA, IP65 |
Akış Aralığı :
Anahtarlama aralıkları için, tablodaki ayrıntılar yatay içe doğru akışa ve azalan akış hızına karşılık gelir; görüntüleme aralıkları için yatay içe doğru akışa ve artan akış hızına karşılık gelirler.
| G | Gösterim / Anahtarlama Aralığı l/dk H2O | Qmax ( Tavsiye Edilen) l/dk H2O | Tip |
| G1/2″ | 0.2 – 0.5 | 0.5 | VO.-015G.0005 |
| G1/2″ | 0.3 – 1.0 | 1.0 | VO.-015G.0010 |
| G1/2″ | 0.7 – 2.0 | 2.0 | VO.-015G.0020 |
| G1/2″ | 1.6 – 4.0 | 4.0 | VO.-015G.0040 |
| G1/2″ | 2.5 – 8.0 | 8.0 | VO.-015G.0080 |
| G1/2″ | 8.0 – 20.0 | 20.0 | VO.-015G.0200 |
| G1/2″ | 12.0 – 28.0 | 28.0 | VO.-015G.0280 |
| G1″ | 15.0 – 45.0 | 45.0 | VO.-025G.0450 |
| G1″ | 30.0 – 90.0 | 90.0 | VO.-025G.0900 |
| G1″ | 60.0 – 150.0 | 150.0 | VO.-025G.1500 |
Ebatlar:
| G | Tip | D mm | H mm | L mm | X mm | SW mm | Ağırlık kg |
| G 1/2″ | VO-015G. | 32 | – | 114 | 8 | 27 | 0.30 |
| G 1/2″ | VOR-015G. | 32 | 53 | 114 | 8 | 27 | 0.32 |
| G1″ | VO-025G. | 50 | – | 158 | 10 | 41 | 1.00 |
| G1″ | VOR-025G. | 50 | 77 | 158 | 10 | 41 | 1.02 |
Taşıma ve Çalıştırma
● Giriş ve çıkışta 5 x DN’lik düz sakinleştirici bölüm içerir.
● Ortam kirliyse, bir filtre takın (ferritik bileşenler için manyetik filtre kullanın).
● Voltaj, akım ve güç için verilen değerlerin aşılmaması sağlanmalıdır.
● Açıldığında, bir yük seri olarak bağlanmalıdır.
● Elektrik detayları omik yükler için geçerlidir. Kapasitif, endüktif ve lamba yükleri, koruyucu bir devre kullanılarak çalıştırılmalıdır.
● İşleme başlamadan önce nakliye kilidini (akrilik gövdede beyaz plastik vida) çıkarın. Ardından dişli deliği çıkartma ile kapatın (sevkiyata dahildir).











