Büyük Çaplı Dizel Motorlar için Valfler
Gemi motorlarında ve elektrik üretiminde kullanılanlar gibi Büyük Çaplı Dizel Motorlar için Endüstriyel Valflerin pazar segmentinde AS-Schneider, aslında Dünya Pazar Lideridir. AS-Schneider, Büyük Çaplı Dizel Motorlar için Endüstriyel Valfler alanında, aşağıdaki dört ürün hattına odaklanarak dünya çapında bir müşteri tabanını desteklemektedir: Enstrüman Valfleri, Emniyet Tahliye Valfleri, Yakıt Valfleri ve Turbo-Şarj Cihazı Temizleme Ekipmanı için Valfler .
AS-Schneider Tip S473 Enstrüman Vanası ( Type S473 Indicator Valves )
AS-Schneider Gösterge Valfi Tip S473 birçok seçenekle mevcuttur. Gösterge valfleri, büyük çaplı dizel ve doğal gaz motorlarında ve gaz kompresörlerinde silindir basınçlarını ölçme ve izleme ihtiyacına dayanır. Tip S473 Gösterge Valfi’nin çekirdeği, yaylı iğne ucudur. Bu köklü tasarım, motor titreşimi nedeniyle valfın açılmasını engeller. Ayrıca, yüksek sıcaklıkta hizmette bile kolay kullanım sağlar. Alternatif olarak çıkarılabilir bir T Saplı Anahtarla birlikte c / w ısı korumalı kol sağlanır. Valf gövdesi kalıpla dövülmüştür.
Maksimum İzin Verilebilen (Çalışma) Basıncı (PS): 300 bar (4,351 psi)
Delik Çapı: 0,236 “(6 mm)
Ürün Seçimi:
Motor Bağlantısı | Enstrüman Bağlantısı | Operasyon | Ürün Numarası |
3/4-10 BSW | W 27 x 1/10″ | Handwheel | S473.20.100 |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.20.500 | ||
W 27 x 1/10″ | T Handle Key | S473.20.130 | |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.20.530 | ||
G 1/2 (1/2 BSP) | W 27 x 1/10″ | Handwheel | S473.30.100 |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.30.500 | ||
W 27 x 1/10″ | T Handle Key | S473.30.130 | |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.30.530 | ||
M 20 x 1.5 | W 27 x 1/10″ | Handwheel | S473.50.100 |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.50.500 | ||
W 27 x 1/10″ | T Handle Key | S473.50.130 | |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.50.530 | ||
M 20 x 2 | W 27 x 1/10″ | Handwheel | S473.60.100 |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.60.500 | ||
W 27 x 1/10″ | T Handle Key | S473.60.130 | |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.60.530 | ||
M 20 | W 27 x 1/10″ | Handwheel | S473.70.100 |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.70.500 | ||
W 27 x 1/10″ | T Handle Key | S473.70.130 | |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.70.530 | ||
G 3/8 Female | W 27 x 1/10″ | Handwheel | S473.90.100 |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.90.500 | ||
3/4-10 BSW | W 27 x 1/10″ | S473.92.100 | |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.92.500 | ||
M 20 x 1.5 | W 27 x 1/10″ | S473.55.100 | |
W 27 x 1/10″ c/w Seal Cap | S473.55.500 |
AS-Schneider Gösterge Vana Tipi S473 birçok seçenekle mevcuttur. Gösterge valfleri, büyük çaplı dizel ve doğal gaz motorlarında ve gaz kompresörlerinde silindir basınçlarını ölçme ve izleme ihtiyacına dayanmaktadır. Tip S473 Gösterge Valfinin çekirdeği, yaylı iğne ucudur. Bu köklü tasarım, motor titreşimi nedeniyle valfın açılmasını engeller. Ayrıca, yüksek sıcaklıkta hizmette bile kolay çalıştırma sağlar. Alternatif olarak çıkarılabilir bir T Saplı Anahtarla birlikte c / w ısı korumalı kol sağlanır. Valf gövdesi kalıpla dövülmüştür. Vanaların sağlam tasarımı, uzun servis ömrü ve optimum çalışma konforu sağlar. AS-Schneider Gösterge Vanası Tip S473, standart olarak 300 bar (4.351 psi) olarak derecelendirilmiştir.