Dengeli ağlar için zengin özellikli ve güçlü PQ analizörü.
NANOVIP® CUBE™, hem sistemleri üzerinde çalışmak isteyenlere hem de hassas enerji denetimlerine ve ayrıntılı güç kalitesi analizine ihtiyaç duyan sektör profesyonellerine yönelik kullanışlı, kompakt ve hafif bir araçtır.
S Sınıfı Doğruluk:
Analitik güç kalitesi araştırmaları için yüksek düzeyde doğruluk
4 Tarife Bandı:
TOD ölçümleri ve analizi için tarife bantları ayarı
Enerji Denetimi:
Gerçek bir enerji denetim aracı
| Kasa | 203*116*53 mm ABS Gövde |
| Koruma | IP30 |
| Ağırlık | 580 gr |
| Ekran | 68*68mm Beyaz Arka Işıklı LED |
| Dil | İngilizce – Almanca |
| Besleme | 4xAA Pil |
| Ölçülebilen Sistemler | 50 – 60 – 400 Hz Tek Faz İki Faz Üç Faz Dengeli ve Dengesiz Dört Faz Dengeli ve Dengesiz |
| Bağlantı | 36A; 1000V CAT III – 600V CAT IV |
| Fonksiyon | |
| Geleneksel Elektrik Analiz Ölçümleri | V, I, P, Q, S, F, PF, THD(V)%, Cosq, q, Peaks, minimum, maksimum, ortalama, maks. Demand, Nötr Akımı |
| Üç faz Sayıcılar | kWh, kVArh, kAVh (Üretinen ve tüketilen) |
| Tek faz Sayıcılar | kWh, kVArh, kAVh (Üretinen ve tüketilen) |
| Kojenerasyon | Evet |
| Dalga formu | V & I |
| Harmonik | 50. Harmoniğe Kadar |
| Osiloskop | Evet |
| DC Ölçüm | Evet |
| Tarife & Enerji | 4 Tarife, Enerji maaliyet hesabı |
| Alarm Log | 5 Kayıt |
| Kayıt | Limitsiz |
| Ölçümler | |
| Örnekleme Frekansı | 128 Örnekleme |
| Kayıt Süresi | 1 sn |
| Kayıt Süresi | Kullanıcı seçenekli: 1″, 5″, 10″, 1′, 5′, 10′, 15′ |
| Bağlantı Şekli | Üç Faz, Tek faz, İki Faz |
| Haberleşme | USB to PC |
| Hafıza | 64kB Dahili, 4GB Harici ( dahildir) |







